最新:04291369期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 04291369 | 04-29 22:49:00 | 9+9+5=23 |
| 04291368 | 04-29 22:48:00 | 1+3+7=11 |
| 04291367 | 04-29 22:47:00 | 6+0+9=15 |
| 04291366 | 04-29 22:46:00 | 0+9+4=13 |
| 04291365 | 04-29 22:45:00 | 4+5+8=17 |
| 04291364 | 04-29 22:44:00 | 0+3+1=04 |
| 04291363 | 04-29 22:43:00 | 7+5+2=14 |
| 04291362 | 04-29 22:42:00 | 3+1+8=12 |
| 04291361 | 04-29 22:41:00 | 3+8+1=12 |
| 04291360 | 04-29 22:40:00 | 9+6+8=23 |
| 04291359 | 04-29 22:39:00 | 3+7+3=13 |
| 04291358 | 04-29 22:38:00 | 3+3+7=13 |
| 04291357 | 04-29 22:37:00 | 0+9+5=14 |
| 04291356 | 04-29 22:36:00 | 8+5+7=20 |
| 04291355 | 04-29 22:35:00 | 8+3+8=19 |
| 04291354 | 04-29 22:34:00 | 5+5+3=13 |
| 04291353 | 04-29 22:33:00 | 1+5+4=10 |
| 04291352 | 04-29 22:32:00 | 6+3+7=16 |
| 04291351 | 04-29 22:31:00 | 4+8+8=20 |
| 04291350 | 04-29 22:30:00 | 5+0+5=10 |
| 04291349 | 04-29 22:29:00 | 9+0+5=14 |
| 04291348 | 04-29 22:28:00 | 1+3+5=09 |
| 04291347 | 04-29 22:27:00 | 2+4+8=14 |
| 04291346 | 04-29 22:26:00 | 7+4+9=20 |
| 04291345 | 04-29 22:25:00 | 1+0+3=04 |
| 04291344 | 04-29 22:24:00 | 6+5+1=12 |
| 04291343 | 04-29 22:23:00 | 2+9+7=18 |
| 04291342 | 04-29 22:22:00 | 7+9+8=24 |
| 04291341 | 04-29 22:21:00 | 9+5+8=22 |
| 04291340 | 04-29 22:20:00 | 0+5+1=06 |
| 04291339 | 04-29 22:19:00 | 4+1+0=05 |
| 04291338 | 04-29 22:18:00 | 1+9+3=13 |
| 04291337 | 04-29 22:17:00 | 8+2+8=18 |
| 04291336 | 04-29 22:16:00 | 0+0+4=04 |
| 04291335 | 04-29 22:15:00 | 7+1+1=09 |
| 04291334 | 04-29 22:14:00 | 4+7+6=17 |
| 04291333 | 04-29 22:13:00 | 6+1+5=12 |
| 04291332 | 04-29 22:12:00 | 2+0+8=10 |
| 04291331 | 04-29 22:11:00 | 2+6+4=12 |
| 04291330 | 04-29 22:10:00 | 1+6+0=07 |
| 04291329 | 04-29 22:09:00 | 6+2+2=10 |
| 04291328 | 04-29 22:08:00 | 9+1+8=18 |
| 04291327 | 04-29 22:07:00 | 6+0+1=07 |
| 04291326 | 04-29 22:06:00 | 5+4+2=11 |
| 04291325 | 04-29 22:05:00 | 9+8+1=18 |
| 04291324 | 04-29 22:04:00 | 0+4+9=13 |
| 04291323 | 04-29 22:03:00 | 2+4+3=09 |
| 04291322 | 04-29 22:02:00 | 4+4+5=13 |
| 04291321 | 04-29 22:01:00 | 9+3+8=20 |
| 04291320 | 04-29 22:00:00 | 1+6+4=11 |
| 04291319 | 04-29 21:59:00 | 9+9+0=18 |
| 04291318 | 04-29 21:58:00 | 1+4+8=13 |
| 04291317 | 04-29 21:57:00 | 3+5+5=13 |
| 04291316 | 04-29 21:56:00 | 5+9+9=23 |
| 04291315 | 04-29 21:55:00 | 6+5+0=11 |
| 04291314 | 04-29 21:54:00 | 6+7+5=18 |
| 04291313 | 04-29 21:53:00 | 3+8+2=13 |
| 04291312 | 04-29 21:52:00 | 3+4+0=07 |
| 04291311 | 04-29 21:51:00 | 9+9+7=25 |
| 04291310 | 04-29 21:50:00 | 0+1+2=03 |
| 04291309 | 04-29 21:49:00 | 6+8+7=21 |
| 04291308 | 04-29 21:48:00 | 3+4+1=08 |
| 04291307 | 04-29 21:47:00 | 6+0+9=15 |
| 04291306 | 04-29 21:46:00 | 6+1+9=16 |
| 04291305 | 04-29 21:45:00 | 8+1+4=13 |
| 04291304 | 04-29 21:44:00 | 8+3+8=19 |
| 04291303 | 04-29 21:43:00 | 3+6+0=09 |
| 04291302 | 04-29 21:42:00 | 1+4+5=10 |
| 04291301 | 04-29 21:41:00 | 6+4+1=11 |
| 04291300 | 04-29 21:40:00 | 6+1+1=08 |
| 04291299 | 04-29 21:39:00 | 9+0+9=18 |
| 04291298 | 04-29 21:38:00 | 8+8+2=18 |
| 04291297 | 04-29 21:37:00 | 6+7+1=14 |
| 04291296 | 04-29 21:36:00 | 8+2+4=14 |
| 04291295 | 04-29 21:35:00 | 5+1+6=12 |
| 04291294 | 04-29 21:34:00 | 7+2+0=09 |
| 04291293 | 04-29 21:33:00 | 7+7+7=21 |
| 04291292 | 04-29 21:32:00 | 9+3+8=20 |
| 04291291 | 04-29 21:31:00 | 3+9+7=19 |
| 04291290 | 04-29 21:30:00 | 2+4+9=15 |
| 04291289 | 04-29 21:29:00 | 7+3+6=16 |
| 04291288 | 04-29 21:28:00 | 6+3+8=17 |
| 04291287 | 04-29 21:27:00 | 2+8+2=12 |
| 04291286 | 04-29 21:26:00 | 0+3+1=04 |
| 04291285 | 04-29 21:25:00 | 2+7+2=11 |
| 04291284 | 04-29 21:24:00 | 8+5+7=20 |
| 04291283 | 04-29 21:23:00 | 7+8+3=18 |
| 04291282 | 04-29 21:22:00 | 0+1+1=02 |
| 04291281 | 04-29 21:21:00 | 1+3+1=05 |
| 04291280 | 04-29 21:20:00 | 1+4+4=09 |
| 04291279 | 04-29 21:19:00 | 3+9+8=20 |
| 04291278 | 04-29 21:18:00 | 2+8+5=15 |
| 04291277 | 04-29 21:17:00 | 0+1+8=09 |
| 04291276 | 04-29 21:16:00 | 6+8+7=21 |
| 04291275 | 04-29 21:15:00 | 8+9+6=23 |
| 04291274 | 04-29 21:14:00 | 8+4+8=20 |
| 04291273 | 04-29 21:13:00 | 8+3+6=17 |
| 04291272 | 04-29 21:12:00 | 2+2+0=04 |
| 04291271 | 04-29 21:11:00 | 1+7+7=15 |
| 04291270 | 04-29 21:10:00 | 8+9+7=24 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势组合预测结果查询-加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04291369 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291368 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291364 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291360 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291358 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291352 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291349 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291348 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291345 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291344 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291342 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291341 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291340 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291339 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291338 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291336 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291335 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291332 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291331 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291330 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291329 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291328 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291326 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291320 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291316 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291315 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291312 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291311 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291310 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291308 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291307 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291304 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291303 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291301 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291300 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291298 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291296 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291294 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291293 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291292 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291291 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291282 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291281 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291280 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291279 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291278 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291277 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 04291276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291275 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291274 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 04291273 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291272 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 04291271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 04291270 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势组合预测结果查询-加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 5 ) 期 | 23 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 59 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 140 ) 期 | 26 | 未开 ( 363 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 994 ) 期 | 27 | 未开 ( 1051 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势组合预测结果查询-加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 04291370 | --- | 大 | 双 | |
| 04291369 | 23 | 小 | 双 |
|
| 04291368 | 11 | 大 | 双 |
|
| 04291367 | 15 | 小 | 双 |
|
| 04291366 | 13 | 大 | 单 |
|
| 04291365 | 17 | 小 | 单 |
|
| 04291364 | 04 | 大 | 单 |
|
| 04291363 | 14 | 小 | 单 |
|
| 04291362 | 12 | 小 | 双 |
|
| 04291361 | 12 | 小 | 单 |
|
| 04291360 | 23 | 大 | 单 |
|
| 04291359 | 13 | 小 | 双 |
|
| 04291358 | 13 | 大 | 单 |
|
| 04291357 | 14 | 小 | 单 |
|
| 04291356 | 20 | 大 | 单 |
|
| 04291355 | 19 | 小 | 双 |
|
| 04291354 | 13 | 大 | 双 |
|
| 04291353 | 10 | 小 | 单 |
|
| 04291352 | 16 | 小 | 双 |
|
| 04291351 | 20 | 小 | 单 |
|
| 04291350 | 10 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势组合预测结果查询-加拿大走势分析预测-预测网28预测走势 All rights reserved.